Расширительные баки - UNIGB
Расширительные баки УНИДЖИБИ применяются для компенсации тепловых расширений теплоносителя в закрытых системах отопления.
Внутреннее пространство всех элементов системы отопления заполнено теплоносителем (водой, этиленгликолем или др). Получающийся при заполнении объём в процессе эксплуатации системы претерпевает изменения: при повышении температуры он увеличивается, при понижении — уменьшается. Соответственно изменяется и внутреннее давление. Однако эти изменения не должны отражаться на работоспособности системы отопления и, прежде всего, не должны приводить к превышению предела прочности любых её элементов. Поэтому в систему отопления вводится дополнительный элемент — расширительный бак.
Расширительные баки UNIGB выпускаются объемом от 5 до 3000 литров, с сменной и фиксированной мембраной
- диапазон рабочих температур — 0 ... +99ºС
- максимальное давление воздуха в расширительном баке — 10 атм
- предварительное давление внутри бака — 1,5 атм
- присоединительный размер - от 3/4” до 3”
Со сменной мембраной
С фиксированной
Русский код | Емкость, Л | Размеры | Соединение | Цена, руб |
Е 018РВ | 18 | 250х425 | 3/4” | 1 983 |
И 024РВ | 24 | 360х325 | 3/4” | 2 133 |
М 050РВ | 50 | 382х545 | 1" | 4 310 |
М 080РВ | 80 | 450x640 | 1" | 6 635 |
М 100РВ | 100 | 450x720 | 1" | 8 125 |
М 150РВ | 150 | 580x710 | 1" | 13 178 |
М 200РВ | 200 | 580x875 | 1” 1/2 | 17 647 |
М 300РВ | 300 | 580x1220 | 1” 1/2 | 24 242 |
М 500РВ | 500 | 800x1145 | 1” 1/2 | 56 417 |
М 600РВ | 600 | 800x1355 | 1” 1/2 | 58 333 |
М 700РВ | 700 | 800x1570 | 1” 1/2 | 70 500 |
М 750ГВ | 750 | 800х1870 | 1” 1/2 | 78 000 |
М1000ГВ | 1000 | 930х1900 | 2” | 130 833 |
М1500ГВ | 1500 | 1280х1735 | 2” | 245 833 |
М2000ГВ | 2000 | 1280х2135 | 2” | 268 000 |
М3000ГВ | 3000 | 1280х3420 | 3” | 516 667 |
Русский код | Емкость, Л | Размеры | Соединение | Цена, руб |
Е 005Р | 5 | 210х270 | 3/4” | 1 533 |
Е 008Р | 8 | 210х305 | 3/4” | 1 603 |
Е 012Р | 12 | 210х390 | 3/4” | 1 720 |
СТ 035РВ | 35 | 380х360 | 3/4” | 3 667 |
СТ 050РВ | 50 | 380х470 | 3/4” | 4 133 |
СТ 100РВ | 100 | 450х670 | 3/4” | 7 278 |
Обратите внимание!
В таблицах указаны розничные цены! Действует гибкая система скидок как для постоянных, так и для новых клиентов. Подробности по номеру +7 (903) 637-88-87.